Аппартаменты на берегу Черного моря, Крым, Севастополь. Комплекс "Прибрежный"

Торги завершены. Лот не продан.

20 нояб 2017 17:40

Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.

Лот: 10217538. Фото: 1. Аппартаменты на берегу Черного... Квартиры, студии

Аппартаменты на берегу Черного моря, Крым, Севастополь. Комплекс "При...

Цена
2 800 000 руб.
80 000 руб. за м2
Цена
2 800 000 руб.
80 000 руб. за м2
Торги завершены(20 нояб 2017 17:40)

Описание лота

Количество комнат
1-комн.
Общая площадь
35
Вид недвижимости
Первичная
Год сдачи
2017
Этаж
1
Этажей в доме
7
Предложение от
Агента
Тип дома
Монолитно-кирпичный
Ремонт
Косметический
Планировка
Студия
Санузел
Совмещенный
Комплекс "Прибрежный" - это 7-ми этажное здание, находится во второй линии у моря (до уреза воды 100 м) на закрытой и охраняемой территории. Дом полностью построен и готов, в данный момент находится на стадии подготовки к сдачи в эксплуатацию.

Объект расположен у моря в поселке Орловка, Нахимовский район города Севастополя, на закрытой и охраняемой территории. Инфраструктура комплекса: парк аттракционов, концертный зал, несколько заведений общественного питания, свой пляж, аптека, магазин продуктов, медицинский стационар. До остановки общественного транспорта около 5 минут ходьбы. Удобное транспортное сообщение практически в любую точку Крыма, аэропорт Бельбек в 10 км.

Доступные к продаже апартаменты:

1 - 35,69 кв.м. 65 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 319 850,00
2 - 38,42 кв.м. 65 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 497 300,00
3 - 34,74 кв.м. 65 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 258 100,00
4 - 34,74 кв.м. 65 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 258 100,00
5 - 34,75 кв.м. 65 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 258 750,00
6 - 38,83 кв.м. 65 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 523 950,00
7 - 38,48 кв.м. 68 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 616 640,00
8 - 39,28 кв.м. 68 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 671 040,00
9 - 39,41 кв.м. 68 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 679 880,00
10 - 39,28 кв.м. 68 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 671 040,00
11 - 39,41 кв.м. 68 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 679 880,00
12 - 41,38 кв.м. 68 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 813 840,00
13 - 40,11 кв.м. 75 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 008 250,00
14 - 37,97 кв.м. 75 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 847 750,00
15 - 37,81 кв.м. продана
16 - 37,96 кв.м. продана
17 - 37,81 кв.м. 75 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 835 750,00
18 - 37,01 кв.м. 75 000,00 руб за 1 кв.м. р.2 775 750,00
19 - 37,02 кв.м. 90 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 331 800,00
20 - 37,84 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 162 400,00
21 - 37,97 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 176 700,00
22 - 37,84 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 162 400,00
23 - 37,97 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 176 700,00
24 - 39,94 кв.м. 90 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 594 600,00
25 - 40,11 кв.м. 90 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 609 900,00
26 - 37,97 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 176 700,00
27 - 37,81 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 159 100,00
28 - 37,96 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 175 600,00
29 - 37,81 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 159 100,00
30 - 37,01 кв.м. 90 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 330 900,00
31 - 37,02 кв.м. 90 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 331 800,00
32 - 37,84 кв.м. продана
33 - 37,97 кв.м. продана
34 - 37,84 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 162 400,00
35 - 37,97 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 176 700,00
36 - 39,94 кв.м. 90 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 594 600,00
37 - 40,11 кв.м. 90 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 609 900,00
38 - 37,97 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 176 700,00
39 - 37,81 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 159 100,00
40 - 37,96 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 175 600,00
41 - 37,81 кв.м. 110 000,00 руб за 1 кв.м. р.4 159 100,00
42 - 37,01 кв.м. 90 000,00 руб за 1 кв.м. р.3 330 900,00

Приезжайте посмотреть, бесплатно предоставляются услуги трансфера от аэропорта и проживания на время просмотра (1-2 дня), в случае покупки - оплачиваем перелет (есть финансовые ограничения).

Поделиться этим лотом:

Вопросы

Новый вопрос

осталось 2800 символов